发布时间: 2021-5-10 8:35:52
公告详情:
1.询价条件
滨州华科轻合金有限公司对BZHK-五金-5月份进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | BZHK-五金-5月份 |
询价规则 | 报价截止时间: 2021-05-12 12:33:52 |
询价范围 | 五金 |
3.项目须知
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于至,登录http://localhost:8080/ 查看项目信息并报名。
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入易采购黑名单。
6.联系方式
询价单位 | 采购科 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 刘美琦 |
电 话 | null |
传 真 |
补充说明及附件
一、标的物信息
标的编码 | 标的物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 产地/起运地 | 品牌 | 交货时间 | 交货地点 | 招标数量 |
WL20210000186 | 纸胶带 | 卷 | 卷 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 100.0 | ||
WL20210000122 | 拖把 | 把 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000187 | 扫把 | 大 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000188 | 扫把 | 小 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000189 | 焊把 | 个 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000190 | 结构胶 | 995白色 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000191 | 结构胶 | 995黑色 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000192 | 氧熔棒 | 根 | 根 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000193 | 快接头 | 4分变10 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000095 | 气线快接头 | 8.0 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000194 | 钢编管 | DN15*2M | 根 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000195 | 管卡 | 4分 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000196 | 泡沫填缝剂 | 瓶 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 3.0 | ||
WL20210000197 | 滚刷头 | 小 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000198 | 不锈钢锁 | 不锈钢 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
WL20210000199 | 二保焊保护套 | 350.0 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000107 | 等离子切割头 | P80 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000108 | 生料带 | 卷 | 卷 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000109 | 绝缘胶带 | 卷 | 卷 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000200 | 焊条 | 3.2 | kg | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 40.0 | ||
WL20210000201 | 导电咀 | 个 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000202 | 乙炔割咀 | 个 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000203 | 明装盒 | 五孔 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
00803072 | 光电开关 | E3FA-DP12 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000204 | 光电开关 | E3JK-DP12-C | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000186 | 纸胶带 | 卷 | 卷 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 100.0 | ||
WL20210000205 | 接近开关 | E2B-M12KN08-WZ-C1 10-30W | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000122 | 拖把 | 把 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000206 | 气缸底座 | 80# | 套 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
WL20210000187 | 扫把 | 大 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
00806370 | 液压油 | 46# | 桶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
WL20210000188 | 扫把 | 小 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000208 | 齿轮油 | 桶 | 桶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
WL20210000189 | 焊把 | 个 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000209 | 自喷漆 | 橙红 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 24.0 | ||
WL20210000190 | 结构胶 | 995白色 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000210 | 自喷漆 | 白色 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 24.0 | ||
WL20210000191 | 结构胶 | 995黑色 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000211 | 自喷漆 | 解放蓝 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 24.0 | ||
WL20210000192 | 氧熔棒 | 根 | 根 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000212 | 不锈钢桶 | 直径25cm左右 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 1.0 | ||
WL20210000193 | 快接头 | 4分变10 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000095 | 气线快接头 | 8.0 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000194 | 钢编管 | DN15*2M | 根 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000195 | 管卡 | 4分 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000196 | 泡沫填缝剂 | 瓶 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 3.0 | ||
WL20210000197 | 滚刷头 | 小 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000198 | 不锈钢锁 | 不锈钢 | 把 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
WL20210000199 | 二保焊保护套 | 350.0 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000107 | 等离子切割头 | P80 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 30.0 | ||
WL20210000108 | 生料带 | 卷 | 卷 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000109 | 绝缘胶带 | 卷 | 卷 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000200 | 焊条 | 3.2 | kg | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 40.0 | ||
WL20210000201 | 导电咀 | 个 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000202 | 乙炔割咀 | 个 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000203 | 明装盒 | 五孔 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
00803072 | 光电开关 | E3FA-DP12 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000204 | 光电开关 | E3JK-DP12-C | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 10.0 | ||
WL20210000205 | 接近开关 | E2B-M12KN08-WZ-C1 10-30W | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 5.0 | ||
WL20210000206 | 气缸底座 | 80# | 套 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
00806370 | 液压油 | 46# | 桶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
WL20210000208 | 齿轮油 | 桶 | 桶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 2.0 | ||
WL20210000209 | 自喷漆 | 橙红 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 24.0 | ||
WL20210000210 | 自喷漆 | 白色 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 24.0 | ||
WL20210000211 | 自喷漆 | 解放蓝 | 瓶 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 24.0 | ||
WL20210000212 | 不锈钢桶 | 直径25cm左右 | 个 | 2021-05-17 | 山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区A1 | 1.0 |
二、附件
电子采购流程
版权所有 © 2021 立中合金LIZHONG GROUP 版权所有 冀ICP备09003222号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司